財団法人日本地図センター
普及啓発・教育支援

空中写真って何?

撮影縮尺ってなに?

空中写真は、縮尺によって道路や家などの大きさや1枚の写真に入る面積が違います。

縮尺による写真の撮影内容の違い

  • 約1/40,000
  • 約1/20,000
  • 約1/10,000
  • 約1/5,000

範囲をカバーするのに必要な写真枚数の目安

面積 写 真 縮 尺
1/10,000 1/20,000 1/30,000 1/40,000
50km2 40枚 10枚 5枚 3枚
100km2 81枚 20枚 9枚 5枚
150km2 121枚 30枚 13枚 7枚
200km2 162枚 40枚 18枚 10枚
250km2 202枚 50枚 22枚 12枚
300km2 243枚 60枚 27枚 15枚
350km2 283枚 70枚 31枚 17枚
400km2 324枚 81枚 36枚 20枚
450km2 364枚 91枚 40枚 22枚
500km2 405枚 98枚 45枚 25枚

1枚の部分引伸写真に含まれる面積の縮尺による違い

印画紙の大きさ 縮尺
1/1,000 1/2,000 1/3,000 1/4,000
23cm×23cm 1辺の長さ(m) 230 460 690 920
面積(平方km) 0.05 0.21 0.48 0.85
46cm×46cm 1辺の長さ(m) 460 920 1380 1840
面積(平方km) 0.21 0.85 1.9 3.39
69cm×69cm 1辺の長さ(m) 690 1380 2070 2760
面積(平方km) 0.48 1.9 4.28 7.62
92cm×92cm 1辺の長さ(m) 920 1840 2760 3680
面積(平方km) 0.85 3.39 7.62 13.54

部分引伸写真上での道路幅・建物一辺の長さ

地上の長さ 写真上の長さ
1/1,000 1/2,000 1/3,000 1/4,000
1m 1.00mm 0.5mm 0.33mm 0.25mm
2m 2mm 1mm 0.67mm 0.5mm
3m 3mm 1.5mm 1mm 0.75mm
4m 4mm 2mm 1.33mm 1mm
5m 5mm 2.5mm 1.67mm 1.25mm
10m 10mm 5mm 3.33mm 2.5mm
15m 15mm 7.5mm 5mm 3.75mm
20m 20mm 10mm 6.67mm 5mm
25m 25mm 12.5mm 8.33mm 6.25mm

写真画像データにおける1ピクセル当たりの地上の縮尺別長さ

解像度 ピクセル
サイズ
1ピクセル当たりの地上の長さ
1/10,000 1/20,000 1/30,000 1/40,000
2,540dpi 10μ 10cm 20cm 30cm 40cm
1,693dpi 15μ 15cm 30cm 45cm 60cm
1,270dpi 20μ 20cm 40cm 60cm 80cm
847dpi 30μ 30cm 60cm 90cm 120cm

ページの
先頭へ