普及啓発・教育支援
    地図地理検定 – 実施状況:第37回
第37回地図地理検定は、令和4年 6月19日(日)に一般会場は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7都市で実施しました。
試験結果は下記のとおりです。
試験結果
試験結果(基礎)
| 受検者数 | 239人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 68.7点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 100点 (9人 ) | ||
| 合格認定者 | |||
| 得 点 | 人 数 | 割 合 | |
| 合 格 | 60点以上 | 172人 | 72.0% | 
試験結果(専門)
| 受検者数 | 130人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 54.5点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 84点 ( 1人 ) | ||
| 級認定者 | |||
| 級 | 得 点 | 人 数 | 割 合 | 
| 1 級 | 80点以上 | 6人 | 4.6% | 
| 2 級 | 70点~79点 | 17人 | 13.1% | 
| 3 級 | 50点~69点 | 61人 | 46.9% | 
