民間企業撮影の空中写真・画像データ
一般財団法人日本地図センターでは、下表の民間企業が撮影した空中写真を提供しております。いずれも、近年に撮影された大縮尺のカラー空中写真です。
ただし、撮影記録証明の発行はできません。また、原版は全てカラーフィルムですが、ご希望によりモノクロ写真としても作成できます。
1~4倍引伸印画 | 部分引伸印画 | 空中写真画像データ | |
---|---|---|---|
中日本航空(株) | ○ | × | × |
NTT空間情報(株) | ○ | × | ○ |
デジタル・アース・テクノロジー(株) | ○ | × | × |
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) | ○ | × | ○ |
(株)パスコ | ○ | ○ | ○ |
アクリーグ(株) | ○ | ○ | × |
京葉測量(株) | ○ | × | ○ |
1.中日本航空(株) 撮影空中写真
撮影時期 | 撮影縮尺 | 撮影範囲(詳細はこちら) |
---|---|---|
平成9年9月~12月 | 1/10,000~1/15,000 | 東京23区、多摩・横浜・相模原周辺 |
平成12年4月~5月 | 1/12,500 | 東京・埼玉・神奈川主要部周辺 |
平成13年9月~11月 | 1/10,000 | 千葉・茨城県全域 |
平成15年2月~4月 | 1/20,000 | 和歌山・淡路地区 |
平成15年10月~12月 | 1/20,000 | 茨城県全域 |
2.NTT空間情報 (株)撮影空中写真
最新のオルソ航空写真データは、GEOSPACE航空写真(地図センターネットショッピング)にて提供しております。
3.デジタル・アース・テクノロジー(株) 撮影空中写真
撮影時期 | 撮影縮尺 | 撮影範囲(詳細はこちら) |
---|---|---|
平成13年度 | 1/12,500 | 東京周辺部 |
平成13年度 | 1/20,000 | 全国主要都市 |
平成14年度 | 1/12,500 | 関東地区・東海地区 |
平成16年4月 | 1/12,500 | 東京23区 |
平成16年6月 | 1/20,000 | 千葉市 |
平成16年6月 | 1/20,000 | 名古屋市 |
平成16年度 | 1/22,000 | 全国主要都市 |
平成17年度 | 1/20,000 | 埼玉県全域 |
平成18年度 | 1/20,000~1/22,000 | 全国主要都市 |
平成19年度 | 1/12,500 | 東京23区 |
平成19年度 | 1/20,000 | 静岡市南部・大阪地区 |
平成20年度 | 1/12,500 | 東京23区・名古屋地区 |
平成20年度 | 1/20,000 | 全国主要都市 |
平成21年度 | 1/12,500 | 東京23区・大阪市地区 |
平成21年度 | 1/20,000 | 埼玉南部・岐阜市周辺地区 |
※デジタル・アース・テクノロジー(株)は、平成23年6月30日をもって解散し、中日本航空(株)が、承継しております。
4.ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 撮影空中写真
撮影時期 | 撮影縮尺 | 撮影範囲 |
---|---|---|
平成14年度 | 1/10,000 | 各新幹線の軌道を中心に全幅約2km 東北新幹線(大宮~盛岡) 上越新幹線(大宮~新潟) (※山形新幹線(福島~米沢)準備中・近日提供開始) |
平成18年度 | 1/12,500 | TXとその沿線(画像データでも提供) |
5.(株)パスコ 撮影空中写真
6.アクリーグ(株) 撮影空中写真
撮影時期 | 撮影縮尺 | 撮影範囲 |
---|---|---|
平成元年10月~11月 | 平野部 1/10,500 山地 1/15,000 |
栃木県全域 |
平成元年10月~12月 | 平野部 1/10,500 山地 1/15,000 |
茨城県全域 |
平成16年11月~12月 | 平野部 1/12,500 山地 1/15,000 |
栃木県全域 |
7.京葉測量(株) 撮影空中写真
撮影時期 | 撮影縮尺 | 撮影範囲(詳細はこちら) |
---|---|---|
昭和42~令和3年 | 1/12,500、1/13,000、1/40,000 | 千葉県全域(一部の年度を除く) |
※京葉測量(株)の空中写真は、画像データでも提供しております。
撮影範囲を調べる
撮影範囲索引図
空中写真の撮影範囲を、5万分1地形図毎に図示した索引図です。「地図センター」Webサイトにて公開しております。撮影範囲の概略を調べる際にご利用ください。
標定図
空中写真の撮影地点、コース・写真番号等を5万分1地形図上に表示した図です。
標定図の印刷物は、一般財団法人日本地図センターより無償で提供しております。国土地理院刊行の5万分1地形図名および、必要な空中写真の整理番号(または希望年代)をご記入の上、FAXまたはメールにてご依頼ください。
(5万分1地形図名は、地図一覧図をご覧下さい。不明の場合は、希望箇所を地図上に記してください)
標定図の提供は原則として郵送ですが、枚数が5枚以下の場合はFAXでの提供もいたします。
空中写真の閲覧
空中写真自体の閲覧はおこなっておりません。
標定図は、一般財団法人日本地図センター(東京都目黒区青葉台4-9-6)および一般財団法人日本地図センター空中写真部(茨城県つくば市春日3-1-8)で閲覧できます。
価格
中日本航空(株)
NTT空間情報(株)
デジタル・アース・テクノロジー(株)
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株)
撮影空中写真価格表
種類 | 規格 | モノクロ | カラー |
---|---|---|---|
価格(税込) | 価格(税込) | ||
密着印画 | 23cm×23cm | 1,205円 | 3,824円 |
二倍引伸印画 | 46cm×46cm | 2,043円 | 7,857円 |
三倍引伸印画 | 69cm×69cm | 3,928円 | 20,900円 |
四倍引伸印画 | 92cm×92cm | 4,872円 | 26,243円 |
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 撮影空中写真画像データ価格表
撮影縮尺 | スキャン密度 | 色区分 | データサイズ | ファイル形式 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1/2,500 | 20μm(1270dpi) | カラー | 360MB | TIFF | 7,487円 |
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 撮影デジタルオルソ画像データ価格表
撮影縮尺 | 地上解像度 | 色区分 | データサイズ | ファイル形式 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1/2,500 | 25cm | カラー | 130MB | TIFF | 4,278円(2×1.5Km) |
※準拠座標は日本測地系に基づく平面直角座標系。記録区画は1/2500国土基本図のメッシュ区画(2km×1.5km)ごとに1枚のCD-Rに記録。
利用許諾条件
- シングルライセンス利用に限ります。(シングルライセンス利用とは、1PC(CPU)で本データを利用される場合となります。)
- 本製品及び本製品をもとに作成された二次著作物を商用目的で使用することはできません(別途ジェイアール東日本コンサルタンツ(株)にご相談ください)。
*商用目的でのご使用の場合は別途お問合せ下さい。 - マルチライセンス利用、Web掲載利用、印刷・出版利用やその他の利用については別途ジェイアール東日本コンサルタンツ(株)にご相談ください。
- 価格については、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
※オルソ画像とは
空中写真は1枚の写真の中でも縮尺が一定ではないため、地図と重ね合わせてもずれてしまいます。このような歪を取り除いて、地図と同じようにどこの場所も縮尺を一定にした画像データを「オルソ画像」といいます。
(株)パスコ撮影空中写真価格表
撮影縮尺 | 種類 | サイズ | モノクロ | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
規格符号 | 価格(税込) | 規格符号 | 価格(税込) | |||
1/10,000 | 密着印画 | 23cm×23cm | AGm | 1,222円 | AGc | 3,871円 |
二倍引伸印画 | 46cm×46cm | A2Bm | 2,138円 | A2Bc | 10,694円 | |
三倍引伸印画 | 69cm×69cm | A3Bm | 4,074円 | A3Bc | 21,388円 | |
四倍引伸印画 | 92cm×92cm | A4Bm | 5,093円 | A4Bc | 26,481円 | |
部分引伸 | 23cm×23cm | A23m | 2,648円 | A23c | 5,297円 | |
46cm×46cm | A46m | 3,666円 | A46c | 15,685円 | ||
69cm×69cm | A69m | 6,315円 | A69c | 24,241円 | ||
92cm×92cm | A92m | 7,129円 | A92c | 29,944円 | ||
1/8,000 | 密着印画 | 23cm×23cm | BGm | 1,324円 | BGc | 4,278円 |
二倍引伸印画 | 46cm×46cm | B2Bm | 2,241円 | B2Bc | 11,713円 | |
三倍引伸印画 | 69cm×69cm | B3Bm | 4,379円 | B3Bc | 23,426円 | |
四倍引伸印画 | 92cm×92cm | B4Bm | 5,398円 | B4Bc | 28,519円 | |
部分引伸 | 23cm×23cm | B23m | 2,954円 | B23c | 5,907円 | |
46cm×46cm | B46m | 3,871円 | B46c | 17,112円 | ||
69cm×69cm | B69m | 6,824円 | B69c | 26,584円 | ||
92cm×92cm | B92m | 7,741円 | B92c | 32,797円 |
(株)パスコ撮影空中写真画像データ価格表
撮影縮尺 | スキャン密度 | モノクロ | カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
データサイズ | 規格符号 | 価格(税込) | データサイズ | 規格符号 | 価格(税込) | ||
1/10,000 | 30μm(847dpi) | 50MB | AD30m | 3,769円 | 160MB | AD30c | 5,602円 |
20μm(1270dpi) | 120MB | AD20m | 4,074円 | 370MB | AD20c | 6,009円 | |
15μm(1693dpi) | 220MB | AD15m | 4,888円 | 670MB | AD15c | 8,047円 | |
10μm(2540dpi) | 500MB | AD10m | 6,112円 | 1500MB | AD10c | 9,879円 | |
1/8,000 | 30μm(847dpi) | 50MB | AD30m | 4,685円 | 160MB | AD30c | 6,926円 |
20μm(1270dpi) | 120MB | AD20m | 5,093円 | 370MB | AD20c | 7,537円 | |
15μm(1693dpi) | 220MB | AD15m | 6,112円 | 670MB | AD15c | 9,981円 | |
10μm(2540dpi) | 500MB | AD10m | 7,638円 | 1500MB | AD10c | 12,222円 |
アクリーグ(株) 撮影空中写真価格表
種類 | 規格 | モノクロ | カラー |
---|---|---|---|
価格(税込)
|
価格(税込)
|
||
密着焼印画 | 23cm×23cm | 1,203円 | 3,824円 |
二倍引伸印画 | 46cm×46cm | 2,042円 | 7,857円 |
三倍引伸印画 | 69cm×69cm | 3,927円 | 20,900円 |
四倍引伸印画 | 92cm×92cm | 4,872円 | 26,242円 |
部分引伸 | 23cm×23cm | 2,619円 | |
46cm×46cm | 3,509円 | 15,347円 | |
69cm×69cm | 6,127円 | 23,781円 | |
92cm×92cm | 6,965円 | 29,334円 |
京葉測量(株) 撮影空中写真価格表
(令和2年6月1日価格変更)
種類 | 規格 | 価格(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ撮影 | デジタル撮影 | アナログ撮影 | デジタル撮影 | ||||
モノクロ | モノクロ・カラーとも | モノクロ・カラーとも | |||||
~2008 | 2009・2010 | 2011~ | ~1988 | 1989~2008 | 2009・2010 | 2011~ | |
密着焼印画 | 24.0cm×25.0cm | 24.5cm×16.0cm | 37.5cm×25.0cm | 8,250円 | 5,060円 | 7,700円 | 8,800円 |
二倍引伸印画 | 48.0cm×50.0cm | 49.0cm×32.0cm | 75.0cm×50.0cm | 18,150円 | 20,350円 | 9,900円 | 25,300円 |
三倍引伸印画 | 72.0cm×75.0cm | 73.5cm×48.0cm | 113.0cm×75.0cm | 36,850円 | 33,000円 | 22,550円 | 52,250円 |
四倍引伸印画 | 96.0cm×100.0cm | 98.0cm×64.0cm | 150.0cm×100.0cm | 66,000円 | 60,500円 | 29,700円 | 99,000円 |
京葉測量(株)撮影空中写真価格表
撮影年度 | 撮影 | スキャン密度 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
2008年度以前 | アナログ | 20μm(1270dpi) | 22,000円 |
2009・2010年度 | デジタル | 20μm(1270dpi) | 16,500円 |
2011年度以降 | デジタル | 20μm(1270dpi) | 22,000円 |