デジタルコンテンツ
東京時層地図 for iPad―2020年東京オリンピック・パラリンピック会場
2020年東京オリンピック・パラリンピック会場
会場 | 競技 | |
---|---|---|
オリンピック | パラリンピック | |
オリンピックスタジアム | 開閉会式,陸上競技,サッカー,ラグビー | 開閉会式,陸上競技 |
東京体育館 | 卓球 | 卓球 |
国立代々木競技場 | ハンドボール | 車いすラクビー |
日本武道館 | 柔道 | 柔道 |
皇居外苑 | 自転車競技(ロード・レース) | |
東京国際フォーラム | ウエイトリフティング | |
国技館 | ボクシング | |
有明テニスの森 | テニス | 車いすテニス |
有明ベロドローム | 自転車競技(トラック) | 自転車競技(トラック) |
有明体操競技場 | 体操(体操,新体操,トランポリン) | ゴールボール |
有明BMXコース | 自転車競技(BMX) | |
有明アリーナ | バレーボール | シッティングバレーボール |
潮風公園 | ビーチバレー | |
東京ビックサイト・ホールA | レスリング | パワーリフティング |
東京ビックサイト・ホールB | フェンシング,テコンドー | ボッチャ |
お台場海浜公園 | トライアスロン,水泳(マラソン10㎞) | 自転車競技(ロード・レース),パラトライアスロン |
大井ホッケー競技場 | ホッケー | 脳性麻痺者7人制サッカー,視覚障害者5人制サッカー |
海の森クロスカントリーコース | 馬術(総合馬術:クロスカントリー) | |
海の森水上競技場 | ボート,カヌー(スプリント) | ボート,パラカヌー |
海の森マウンテンバイクコース | 自転車競技(マウンテンバイク) | |
若洲オリンピックマリーナ | セーリング | セーリング |
葛西臨海公園 | カヌー(スラローム) | |
夢の島ユース・プラザ・アリーナA | バドミントン | 車いすバスケットボール,車いすフェンシング |
夢の島ユース・プラザ・アリーナB | バスケットボール | 車いすバスケットボール(決勝) |
夢の島公園 | アーチェリー | アーチェリー |
夢の島競技場 | 馬術(障害馬術、馬場馬術、総合馬術) | 馬術 |
オリンピックアクアテッィクセンター | 水泳(競泳,飛込,シンクロナイズドスイミング) | 水泳(競泳) |
ウォーターポロアリーナ | 水泳(水球) | |
陸上自衛隊朝霞訓練場 | 射撃 | 射撃 |
横浜国際総合競技場 | サッカー | |
選手村 | ||
国際放送センター(IBC)/メインプレスセンター(MPC) |