普及啓発・教育支援
地図地理検定 – 実施状況:第31回
第31回地図地理検定は、平成31年6月16日(日)に一般会場は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7都市で実施しました。
試験結果は下記のとおりです。
試験結果
試験結果(一般)
| 受検者数 | 239人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 70.5点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 100点 (6人 ) | ||
| 合格認定者 | |||
| 得 点 | 人 数 | 割 合 | |
| 合 格 | 60点以上 | 183人 | 76.6% |
試験結果(専門)
| 受検者数 | 111人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 58.8点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 89点 ( 1人 ) | ||
| 級認定者 | |||
| 級 | 得 点 | 人 数 | 割 合 |
| 1 級 | 80点以上 | 6人 | 5.4% |
| 2 級 | 65点~79点 | 31人 | 27.9% |
| 3 級 | 50点~64点 | 51人 | 45.9% |
