普及啓発・教育支援
地図地理検定 – 実施状況:第28回
第28回地図地理検定は、平成29年11月12日(日)に一般会場は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7都市で実施しました。
試験結果は下記のとおりです。
試験結果
試験結果(一般)
| 受検者数 | 360人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 65.3点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 100点 (1人 ) | ||
| 合格認定者 | |||
| 得 点 | 人 数 | 割 合 | |
| 合 格 | 60点以上 | 251人 | 69.7% |
試験結果(専門)
| 受検者数 | 90人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 59.3点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 87点 ( 1人 ) | ||
| 級認定者 | |||
| 級 | 得 点 | 人 数 | 割 合 |
| 1 級 | 78点以上 | 5人 | 5.6% |
| 2 級 | 68点~77点 | 21人 | 23.3% |
| 3 級 | 50点~67点 | 48人 | 53.3% |
