普及啓発・教育支援
地図地理検定 – 実施状況:第13回
第13回地図力検定試験は、平成22年6月13日(日)に、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7都市で実施し、170名の方が受験されました。
今回の受験者の方々の年齢層は、10歳台から8歳以上までと幅広く、20歳台から40歳台で半数以上を占めました。
試験結果等は下記のとおりです。
なお、今回の試験では『地図力博士』が 1名誕生しました。
試験結果
| 受験者数 | 170 人 |
|---|---|
| 平 均 点 | 54.8 点 ( 100点満点で ) |
| 最高得点 | 86 点 ( 2 人 ) |
| 最年長者 | 86 歳 |
| 最年少者 | 13 歳 |
《会場別受験者数》
| 札幌 | 6 人 |
|---|---|
| 仙台 | 12 人 |
| 東京 | 84 人 |
| 名古屋 | 16 人 |
| 大阪 | 26 人 |
| 広島 | 9 人 |
| 福岡 | 17 人 |
| 計 | 170 人 |
《認定級》
| 級 | 得点 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 76点~ | 9 人 | 5.3% |
| 2級 | 66点~74点 | 36 人 | 21.2% |
| 3級 | 50点~64点 | 66 人 | 38.8% |
申込者の構成
《男女別》
| 男性 | 167 人(全体の89.3%) |
|---|---|
| 女性 | 20 人(全体の10.7%) |
《年齢別》
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0-9 | 0人 | 0.0% |
| 10 代 | 11 人 | 5.9% |
| 20 代 | 37 人 | 19.8% |
| 30 代 | 36 人 | 19.3% |
| 40 代 | 42 人 | 22.5% |
| 50 代 | 28 人 | 15.0% |
| 60 代 | 21 人 | 11.2% |
| 70 代 | 9 人 | 4.8% |
| 80 代~ | 3 人 | 1.6% |
| 計 | 187 人 | 100% |
