新着情報
2026年7月1日
刊行情報
令和8年(2026年)7月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)23面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 安達太良山(あだたらやま) | 福島11-3 | 令和8年調製 | 福島市、郡山市、二本松市、大玉村、猪苗代町 |
| 三春(みはる) | 福島12-1 | 令和8年調製 | 郡山市、田村市、本宮市、三春町 |
| 米沢東部(よねざわとうぶ) | 福島13-2 | 令和8年調製 | 米沢市、高畠町 |
| 中ノ沢(なかのさわ) | 福島15-1 | 令和8年調製 | 福島市、郡山市、北塩原村、猪苗代町 |
| 長島(ながしま) | 伊勢11-4 | 令和8年調製 | 大紀町、紀北町 |
| 名張(なばり) | 伊勢13-3 | 令和8年調製 | 名張市、伊賀市、奈良市、宇陀市、山添村 |
| 朝宮(あさみや) | 京都及大阪3-2 | 令和8年調製 | 大津市、甲賀市、宇治市、宇治田原町、和束町 |
| 淀(よど) | 京都及大阪3-2 | 令和8年調製 | 京都市伏見区、城陽市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、高槻市、枚方市、島本町 |
| 大阪東北部(おおさかとうほくぶ) | 京都及大阪8-4 | 令和8年調製 | 大阪市都島区、大阪市西区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市北区、大阪市中央区、吹田市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、摂津市、東大阪市 |
| 大阪西北部(おおさかせいほくぶ) | 京都及大阪12-2 | 令和8年調製 | 大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市北区、大阪市中央区、豊中市、吹田市、尼崎市、西宮市 |
| 大和白石(やまとしらいし) | 和歌山1-1 | 令和8年調製 | 奈良市、天理市、桜井市、宇陀市、山添村 |
| 梁瀬(やなせ) | 和歌山8-3 | 令和8年調製 | 野迫川村、十津川村、紀美野町、かつらぎ町、高野町、有田川町 |
| 内畑(うちはた) | 和歌山10-2 | 令和8年調製 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、熊取町、紀の川市、かつらぎ町 |
| 粉河(こかわ) | 和歌山11-1 | 令和8年調製 | 泉佐野市、河内長野市、紀の川市、かつらぎ町 |
| 丸栖(まるす) | 和歌山11-4 | 令和8年調製 | 和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、紀美野町 |
| 余部(あまるべ) | 鳥取7-3 | 令和8年調製 | 香美町、新温泉町 |
| 栃本(とちもと) | 鳥取8-1 | 令和8年調製 | 豊岡市、養父市、香美町 |
| 村岡(むらおか) | 鳥取8-3 | 令和8年調製 | 豊岡市、香美町、新温泉町 |
| 氷ノ山(ひょうのせん) | 鳥取8-4 | 令和8年調製 | 養父市、宍粟市、香美町、若桜町 |
| 浜坂(はまさか) | 鳥取11-1 | 令和8年調製 | 新温泉町、岩美町 |
| 扇ノ山(おうぎのせん) | 鳥取12-1 | 令和8年調製 | 香美町、新温泉町、鳥取市、岩美町、若桜町、八頭町 |
| 若桜(わかさ) | 鳥取12-2 | 令和8年調製 | 養父市、宍粟市、香美町、若桜町、八頭町 |
| 洲本(すもと) | 徳島2-2 | 令和8年調製 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
