普及啓発・教育支援
地図地理検定 – 実施状況:第41回
第41回地図地理検定は、2024年 6月16日(日)に一般会場は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7都市で実施しました。
試験結果は下記のとおりです。
試験結果
試験結果(基礎)
| 受検者数 | 239人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 57.3点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 95点 (1人 ) | ||
| 合格認定者 | |||
| 得 点 | 人 数 | 割 合 | |
| 合 格 | 60点以上 | 119人 | 49.8% |
試験結果(専門)
| 受検者数 | 144人 | ||
|---|---|---|---|
| 平 均 点 | 51.3点 ( 100点満点で ) | ||
| 最高得点 | 87点 ( 1人 ) | ||
| 級認定者 | |||
| 級 | 得 点 | 人 数 | 割 合 |
| 1 級 | 75点以上 | 5人 | 3.5% |
| 2 級 | 65点~74点 | 17人 | 11.8% |
| 3 級 | 50点~64点 | 63人 | 43.8% |
