新着情報
2022年7月1日
刊行情報
7月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)35面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 直別(ちょくべつ) | 帯広3-4 | 令和4年調製 | 釧路市、浦幌町 |
| 螺湾(らわん) | 帯広5-1 | 令和4年調製 | 足寄町 |
| 農野牛(のやうし) | 帯広12-1 | 令和4年調製 | 幕別町、豊頃町 |
| 二宮(にのみや) | 帯広12-2 | 令和4年調製 | 大樹町、豊頃町 |
| 駒畠(こまはた) | 帯広12-4 | 令和4年調製 | 帯広市、更別村、幕別町、豊頃町 |
| 浜大樹(はまたいき) | 広尾10-1 | 令和4年調製 | 大樹町、広尾町 |
| 目梨泊(めなしどまり) | 枝幸6-4 | 令和4年調製 | 浜頓別町、枝幸町 |
| 徳志別(とくしべつ) | 枝幸6-4 | 令和4年調製 | 枝幸町 |
| 歌登(うたのぼり) | 枝幸11-2 | 令和4年調製 | 中頓別町、枝幸町 |
| 湯内(ゆない) | 旭川14-1 | 令和4年調製 | 旭川市、深川市 |
| 東野(ひがしの) | 羽幌1-1 | 令和4年調製 | 中川町、初山別村、遠別町 |
| 大成(たいせい) | 羽幌1-2 | 令和4年調製 | 初山別村、遠別町 |
| 天塩有明(てしおありあけ) | 羽幌2-3 | 令和4年調製 | 羽幌町、初山別村 |
| 達布(たっぷ) | 羽幌4-4 | 令和4年調製 | 小平町 |
| 久慈(くじ) | 八戸3-4 | 令和4年調製 | 久慈市 |
| 岩瀬張(いわせばり) | 八戸8-1 | 令和4年調製 | 久慈市、野田村 |
| 宇別(うべつ) | 八戸12-4 | 令和4年調製 | 葛巻町、岩手町、一戸町 |
| 陸中五日市(りくちゅういつかいち) | 盛岡5-3 | 令和4年調製 | 葛巻町、岩泉町 |
| 鷹巣東部(たかのすとうぶ) | 弘前11-2 | 令和4年調製 | 大館市、北秋田市 |
| 須賀倉山(すがくらやま) | 秋田3-2 | 令和4年調製 | 花巻市、雫石町、紫波町、西和賀町 |
| 栗子山(くりこやま) | 福島9-4 | 令和4年調製 | 米沢市、高畠町、福島市 |
| 西脇(にしわき) | 姫路3-1 | 令和4年調製 | 西脇市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 柏島(かしわじま) | 宇和島8-1 | 令和4年調製 | 宿毛市、大月町 |
| 母島(もしま) | 宇和島8-4 | 令和4年調製 | 宿毛市、大月町 |
| 飯浦(いいのうら) | 見島8-2 | 令和4年調製 | 益田市、萩市 |
| 佩楯山(はいだてさん) | 大分7-1 | 令和4年調製 | 佐伯市、臼杵市、豊後大野市 |
| 諸塚(もろつか) | 延岡9-4 | 令和4年調製 | 諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町 |
| 清水岳(しみずだけ) | 延岡10-3 | 令和4年調製 | 諸塚村、椎葉村、美郷町 |
| 神門(みかど) | 延岡10-4 | 令和4年調製 | 日向市、西都市、木城町、椎葉村、美郷町 |
| 緑川(みどりかわ) | 延岡13-3 | 令和4年調製 | 山都町、椎葉村、五ヶ瀬町 |
| 飯塚(いいづか) | 福岡7-1 | 令和4年調製 | 飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、桂川町、糸田町、福智町 |
| 大隈(おおくま) | 福岡7-2 | 令和4年調製 | 飯塚市、筑紫野市、嘉麻市、朝倉市、桂川町、筑前町 |
| 多良木(たらぎ) | 八代3-1 | 令和4年調製 | 多良木町、湯前町、水上村、相良村、あさぎり町 |
| 松合(まつあい) | 八代5-3 | 令和4年調製 | 八代市、宇土市、宇城市、氷川町 |
| 大島子(おおしまご) | 八代10-3 | 令和4年調製 | 上天草市、天草市 |
