新着情報
2022年5月2日
刊行情報
5月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)36面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 本別海(ほんべつかい) | 標津12-4 | 令和4年調製 | 別海町 |
| 友知(ともしり) | 根室5-1 | 令和4年調製 | 根室市 |
| 奥行(おくゆき) | 根室13-1 | 令和4年調製 | 根室市、浜中町、別海町 |
| 上風連(かみふうれん) | 根室13-3 | 令和4年調製 | 浜中町、別海町 |
| 東円朱別(ひがしえんしゅべつ) | 根室13-4 | 令和4年調製 | 浜中町、別海町 |
| 奔幌戸(ぽんぽろと) | 根室14-1 | 令和4年調製 | 浜中町 |
| 茶内(ちゃない) | 根室14-3 | 令和4年調製 | 厚岸町、浜中町 |
| 磯分内(いそぶんない) | 根室14-3 | 令和4年調製 | 標茶町、弟子屈町、別海町 |
| 上徳(かみとく) | 斜里10-1 | 令和4年調製 | 網走市、清里町、小清水町、大空町 |
| 末広(すえひろ) | 斜里10-3 | 令和4年調製 | 網走市、美幌町、小清水町、大空町 |
| 屈斜路湖(くっしゃろこ) | 斜里11-3 | 令和4年調製 | 美幌町、弟子屈町 |
| 北見福住(きたみふくずみ) | 斜里14-1 | 令和4年調製 | 美幌町、大空町 |
| 津別(つべつ) | 斜里14-4 | 令和4年調製 | 美幌町、津別町 |
| 木禽岳(ききんだけ) | 斜里15-4 | 令和4年調製 | 釧路市、津別町 |
| ムリ(むり) | 帯広3-3 | 令和4年調製 | 釧路市、浦幌町 |
| 奥仙美里(おくせんびり) | 帯広5-2 | 令和4年調製 | 本別町、足寄町、浦幌町 |
| 湧洞沼(ゆうどうぬま) | 広尾5-3 | 令和4年調製 | 大樹町、豊頃町 |
| 礼文華(れぶんげ) | 室蘭5-4 | 令和4年調製 | 長万部町、豊浦町 |
| 能舟木(よいふなぎ) | 盛岡8-2 | 令和4年調製 | 遠野市、釜石市、大槌町 |
| 陸中北山形(りくちゅうきたやまがた) | 盛岡9-3 | 令和4年調製 | 葛巻町、岩手町 |
| 田野沢(たのさわ) | 青森16-3 | 令和4年調製 | 深浦町 |
| 沖田面(おきたおもて) | 弘前12-4 | 令和4年調製 | 能代市、北秋田市、上小阿仁村、三種町 |
| 桑折(こおり) | 福島5-4 | 令和4年調製 | 白石市、丸森町、伊達市、桑折町、国見町 |
| 上大越(かみおおごえ) | 福島8-2 | 令和4年調製 | 田村市、小野町、川内村 |
| 町屋(まちや) | 水戸5-3 | 令和4年調製 | 日立市、常陸太田市 |
| 会津山口(あいづやまぐち) | 日光5-4 | 令和4年調製 | 只見町、南会津町、昭和村 |
| 荒海山(あらかいやま) | 日光6-2 | 令和4年調製 | 南会津町、日光市、那須塩原市 |
| 川治(かわじ) | 日光7-2 | 令和4年調製 | 日光市、塩谷町 |
| 渋川(しぶかわ) | 宇都宮14-3 | 令和4年調製 | 前橋市、高崎市、渋川市、榛東村、吉岡町 |
| 伊勢崎(いせさき) | 宇都宮15-1 | 令和4年調製 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、玉村町、本庄市、深谷市、上里町 |
| 峰山(みねやま) | 宮津15-3 | 令和4年調製 | 京丹後市 |
| 井尻(いじり) | 高梁9-3 | 令和4年調製 | 南部町、伯耆町、日南町、日野町、安来市 |
| 上布野(かみふの) | 浜田3-4 | 令和4年調製 | 三次市、庄原市 |
| 石見今市(いわみいまいち) | 浜田11-4 | 令和4年調製 | 浜田市、江津市、邑南町 |
| 梼原(ゆすはら) | 松山4-2 | 令和4年調製 | 鬼北町、梼原町、津野町、四万十町 |
| 日原(にちはら) | 山口1-4 | 令和4年調製 | 益田市、津和野町 |
