新着情報
2024年4月1日
刊行情報
4月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)40面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 安渡移矢岬(あといやみさき) | 安渡移矢岬6-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| ポンアトイヤ(ぽんあといや) | 安渡移矢岬6-4 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 東ビロク湖(ひがしびろくこ) | 安渡移矢岬10-2 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| ソコボイ(そこぼい) | 安渡移矢岬10-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 礼文磯(れぶんいそ) | 安渡移矢岬11-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 爺爺岳(ちゃちゃだけ) | 安渡移矢岬14-2 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| ルルイ岳(るるいだけ) | 安渡移矢岬14-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 円山(まるやま) | 安渡移矢岬14-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 乳呑路(ちのみのち) | 安渡移矢岬15-3 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 歯舞海馬島(はぼまいとどじま) | 色丹島11-2 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 多楽島(たらくとう) | 色丹島11-3 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 志発島(しぼつとう) | 色丹島15-2 | 令和5年調製 | 根室市 |
| ハルカリモシリ島(はるかりもしりとう) | 色丹島16-2 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 勇留島(ゆりとう) | 色丹島16-3 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 秋勇留島(あきゆりとう) | 色丹島16-4 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 古釜布(ふるかまっぷ) | 標津1-3 | 令和5年調製 | 泊村 |
| 秩苅別(ちぶかりべつ) | 標津5-1 | 令和5年調製 | 泊村 |
| 水晶島(すいしょうとう) | 標津4-1 | 令和5年調製 | 根室市 |
| 作万別(さくまんべつ) | 標津5-2 | 令和5年調製 | 泊村 |
| 東沸(とうふつ) | 標津5-4 | 令和5年調製 | 泊村 |
| シロマンベツ川(しろまんべつがわ) | 標津6-3 | 令和5年調製 | 泊村 |
| シャリカリベツ(しゃりかりべつ) | 標津9-2 | 令和5年調製 | 泊村 |
| 米戸賀(べっとが) | 標津10-1 | 令和5年調製 | 泊村 |
| 国後泊(くなしりとまり) | 標津10-2 | 令和5年調製 | 泊村 |
| オンネ湖(おんねとう) | 知床岬3-1 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 摺鉢山(すりばちやま) | 知床岬3-2 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| エビカラウス山(えびからうすやま) | 知床岬3-4 | 令和5年調製 | 留夜別村 |
| 近布内(ちかっぷない) | 知床岬4-1 | 令和5年調製 | 泊村、留夜別村 |
| ニキショロ湖(にきしょろこ) | 知床岬8-1 | 令和5年調製 | 泊村、留夜別村 |
| 知床岬(しれとこみさき) | 知床岬11-3 | 令和5年調製 | 斜里町、羅臼町 |
| ルシャ川(るしゃがわ) | 知床岬15-2 | 令和5年調製 | 斜里町、羅臼町 |
| 遠矢(とおや) | 釧路10-2 | 令和5年調製 | 釧路市、釧路町、鶴居村 |
| 大楽毛(おたのしけ) | 釧路10-4 | 令和5年調製 | 釧路市、鶴居村 |
| 青森東部(あおもりとうぶ) | 青森4-3 | 令和5年調製 | 青森市 |
| 仙台空港(せんだいくうこう) | 仙台4-1 | 令和5年調製 | 名取市、岩沼市、亘理町 |
| 荒浜(あらはま) | 仙台4-2 | 令和5年調製 | 岩沼市、亘理町、山元町 |
| 山下(やました) | 福島1-1 | 令和5年調製 | 亘理町、山元町 |
| 新地(しんち) | 福島1-2 | 令和5年調製 | 山元町、相馬市、新地町 |
| 角田(かくだ) | 福島1-3 | 令和5年調製 | 角田市、丸森町、亘理町、山元町 |
| 相馬中村(そうまなかむら) | 福島2-1 | 令和5年調製 | 相馬市、南相馬市、新地町 |
