新着情報
    
            2023年11月1日
            刊行情報
          
          11月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)35面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 | 
|---|---|---|---|
| 社台(しゃだい) | 苫小牧9-2 | 令和5年調製 | 苫小牧市、白老町 | 
| 神威岬(かむいみさき) | 岩内9-3 | 令和5年調製 | 神恵内村、積丹町 | 
| 渡島知内(おしましりうち) | 函館11-1 | 令和5年調製 | 知内町、木古内町 | 
| 湯ノ里(ゆのさと) | 函館11-3 | 令和5年調製 | 福島町、知内町、木古内町、上ノ国町 | 
| 千軒(せんげん) | 函館11-4 | 令和5年調製 | 福島町、知内町 | 
| 渡島福島(おしまふくしま) | 函館12-3 | 令和5年調製 | 福島町 | 
| 江差(えさし) | 函館13-2 | 令和5年調製 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町 | 
| 岩泉(いわいずみ) | 函館13-2 | 令和5年調製 | 岩泉町、田野畑村 | 
| 有芸(うげい) | 盛岡2-3 | 令和5年調製 | 宮古市、岩泉町 | 
| 峠ノ神山(とうげのかみやま) | 盛岡2-4 | 令和5年調製 | 宮古市、岩泉町 | 
| 茂市(もいち) | 盛岡3-3 | 令和5年調製 | 宮古市 | 
| 安家(あっか) | 盛岡5-1 | 令和5年調製 | 岩泉町 | 
| 口内(くちない) | 一関13-1 | 令和5年調製 | 花巻市、北上市、奥州市 | 
| 陸中江刺(りくちゅうえさし) | 一関13-2 | 令和5年調製 | 北上市、奥州市、金ケ崎町 | 
| 北上(きたかみ) | 一関13-3 | 令和5年調製 | 花巻市、北上市、金ケ崎町 | 
| 金ケ崎(かねがさき) | 一関13-4 | 令和5年調製 | 北上市、奥州市、金ケ崎町 | 
| 小坂井(こざかい) | 豊橋12-3 | 令和5年調製 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市 | 
| 伊良湖岬(いらごみさき) | 伊良湖岬13-3 | 令和5年調製 | 田原市、南知多町 | 
| 西島(にしじま) | 徳島9-1 | 令和5年調製 | 姫路市 | 
| 阿波川口(あわかわぐち) | 高知1-3 | 令和5年調製 | 三好市 | 
| 安芸(あき) | 高知4-1 | 令和5年調製 | 安芸市、田野町、安田町 | 
| 一子碆(いしがばえ) | 窪川9-3 | 令和5年調製 | 須崎市、中土佐町 | 
| 遊子(ゆす) | 宇和島9-2 | 令和5年調製 | 宇和島市 | 
| 魚神山(ながみやま) | 宇和島10-2 | 令和5年調製 | 宇和島市、愛南町 | 
| 竹島(たけしま) | 中津9-1 | 令和5年調製 | 宇部市、山口市 | 
| 定留(さだのみ) | 中津11-3 | 令和5年調製 | 中津市、宇佐市 | 
| 白野江(しらのえ) | 中津13-3 | 令和5年調製 | 下関市、山陽小野田市、北九州市門司区 | 
| 佐賀関(さがのせき) | 大分1-1 | 令和5年調製 | 大分市 | 
| 浅海井(あざむい) | 大分2-2 | 令和5年調製 | 佐伯市、津久見市 | 
| 深島(ふかしま) | 大分4-2 | 令和5年調製 | 佐伯市、延岡市 | 
| 庄内(しょうない) | 宮崎14-3 | 令和5年調製 | 都城市、三股町、曽於市 | 
| 都城(みやこのじょう) | 宮崎14-4 | 令和5年調製 | 都城市、三股町、曽於市 | 
| 串島(くしじま) | 福江3-1 | 令和5年調製 | 新上五島町 | 
| 蠑螺島(さざえじま) | 福江4-2 | 令和5年調製 | 五島市 | 
| 肥前柏(ひぜんかしわ) | 福江8-1 | 令和5年調製 | 五島市 | 
