新着情報
    
            2023年9月1日
            刊行情報
          
          9月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)36面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 | 
|---|---|---|---|
| ポロヌプリ山(ぽろぬぷりざん) | 枝幸11-1 | 令和5年調製 | 浜頓別町、中頓別町、枝幸町 | 
| 上頓別(かみとんべつ) | 枝幸11-4 | 令和5年調製 | 中頓別町、枝幸町 | 
| 智恵文(ちえぶん) | 名寄10-1 | 令和5年調製 | 名寄市、美深町 | 
| 名寄(なよろ) | 名寄10-2 | 令和5年調製 | 名寄市 | 
| イドンナップ岳(いどんなっぷだけ) | 浦河5-1 | 令和5年調製 | 新冠町、新ひだか町、中札内村 | 
| 日高大山(ひだかおおやま) | 浦河5-2 | 令和5年調製 | 新ひだか町 | 
| 農屋(のや) | 浦河6-3 | 令和5年調製 | 新冠町、新ひだか町 | 
| ペラリ山(ぺらりやま) | 浦河6-3 | 令和5年調製 | 新ひだか町 | 
| 明和(めいわ) | 浦河10-1 | 令和5年調製 | 新冠町、新ひだか町 | 
| 富川(とみかわ) | 浦河13-4 | 令和5年調製 | むかわ町、日高町、平取町 | 
| 胆振蘭越(いぶりらんこし) | 札幌8-3 | 令和5年調製 | 苫小牧市、千歳市、恵庭市 | 
| 漁岳(いざりだけ) | 札幌16-1 | 令和5年調製 | 札幌市南区、千歳市、恵庭市、伊達市 | 
| 石鳥谷(いしどりや) | 盛岡16-1 | 令和5年調製 | 花巻市、紫波町 | 
| 花巻温泉(はなまきおんせん) | 盛岡16-3 | 令和5年調製 | 花巻市 | 
| 穴沢(あなざわ) | 新潟16-4 | 令和5年調製 | 長岡市、三条市、魚沼市 | 
| 硫黄島(いおうとう) | 令和5年調製 | 小笠原村 | |
| 片貝(かたかい) | 長岡4-4 | 令和5年調製 | 長岡市、小千谷市 | 
| 気田(けた) | 豊橋2-2 | 令和5年調製 | 浜松市天竜区 | 
| 秋葉山(あきはさん) | 豊橋3-3 | 令和5年調製 | 浜松市天竜区 | 
| 高里(たかさと) | 豊橋11-1 | 令和5年調製 | 岡崎市、豊田市、新城市 | 
| 仁崎(にさき) | 豊橋16-2 | 令和5年調製 | 田原市 | 
| 百貫島(ひゃっかんじま) | 岡山及丸亀11-3 | 令和5年調製 | 福山市、上島町 | 
| 魚島(うおしま) | 岡山及丸亀11-4 | 令和5年調製 | 上島町 | 
| 三成(みなり) | 岡山及丸亀14-1 | 令和5年調製 | 三原市、尾道市、福山市 | 
| 尾道(おのみち) | 岡山及丸亀14-2 | 令和5年調製 | 三原市、尾道市、福山市 | 
| 三原(みはら) | 岡山及丸亀14-4 | 令和5年調製 | 竹原市、三原市、尾道市 | 
| 赤名(あかな) | 浜田7-1 | 令和5年調製 | 飯南町、美郷町、邑南町、三次市 | 
| 口羽町(くちばまち) | 浜田7-2 | 令和5年調製 | 美郷町、邑南町、三次市、安芸高田市 | 
| 安芸横田(あきよこた) | 浜田8-2 | 令和5年調製 | 安芸高田市 | 
| 江川崎(えかわさき) | 宇和島1-4 | 令和5年調製 | 松野町、四万十市、四万十町 | 
| 高野(たかの) | 鹿児島2-1 | 令和5年調製 | 都城市、曽於市、霧島市 | 
| 国分(こくぶ) | 鹿児島2-4 | 令和5年調製 | 曽於市、霧島市 | 
| 野方(のがた) | 鹿児島3-2 | 令和5年調製 | 鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町 | 
| 百引(もびき) | 鹿児島3-4 | 令和5年調製 | 鹿屋市、垂水市 | 
| 西古見(にしこみ) | 奄美大島15-2 | 令和5年調製 | 宇検村、瀬戸内町 | 
| 瀬武(せたけ) | 奄美大島16-1 | 令和5年調製 | 瀬戸内町 | 
