新着情報
2023年8月1日
刊行情報
8月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)37面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 冷水岳(ひやみずだけ) | 弘前14-1 | 令和5年調製 | 鰺ヶ沢町、西目屋村、藤里町 |
| 羽後玉川(うごたまがわ) | 秋田5-2 | 令和5年調製 | 北秋田市、仙北市 |
| 戸鳥内(ととりない) | 秋田5-4 | 令和5年調製 | 北秋田市、仙北市 |
| 田沢(たざわ) | 秋田6-1 | 令和5年調製 | 仙北市 |
| 田沢湖(たざわこ) | 秋田6-2 | 令和5年調製 | 仙北市 |
| 下桧木内(しもひのきない) | 秋田6-4 | 令和5年調製 | 秋田市、大仙市、仙北市 |
| 角館(かくのだて) | 秋田7-3 | 令和5年調製 | 大仙市、仙北市 |
| 羽後長野(うごながの) | 秋田7-3 | 令和5年調製 | 大仙市、仙北市、美郷町 |
| 羽後境(うごさかい) | 秋田11-3 | 令和5年調製 | 秋田市、大仙市 |
| 刈和野(かりわの) | 秋田11-4 | 令和5年調製 | 秋田市、大仙市 |
| 悪戸野(あくとの) | 秋田12-3 | 令和5年調製 | 秋田市、由利本荘市、大仙市 |
| 八沢木(やさわぎ) | 秋田12-4 | 令和5年調製 | 横手市、由利本荘市、大仙市 |
| 新波(あらわ) | 秋田15-2 | 令和5年調製 | 秋田市、由利本荘市、大仙市 |
| 新沢(しんさわ) | 秋田16-1 | 令和5年調製 | 秋田市、由利本荘市 |
| 岩野目沢(いわのめざわ) | 秋田16-2 | 令和5年調製 | 由利本荘市 |
| 喜連川(きつれがわ) | 白河16-4 | 令和5年調製 | さくら市、那須烏山市、高根沢町、那珂川町 |
| 岩館(いわだて) | 深浦2-2 | 令和5年調製 | 八峰町 |
| 讃岐豊浜(さぬきとよはま) | 岡山及丸亀8-2 | 令和5年調製 | 三好市、観音寺市、三豊市、四国中央市 |
| 常石(つねいし) | 岡山及丸亀10-4 | 令和5年調製 | 尾道市、福山市 |
| 四阪島(しさかじま) | 岡山及丸亀16-1 | 令和5年調製 | 今治市 |
| 幸新田(さいわいしんでん) | 岡山及丸亀16-3 | 令和5年調製 | 今治市 |
| 東土居(ひがしどい) | 高知2-3 | 令和5年調製 | 三好市、香美市、大豊町 |
| 東予土居(とうよどい) | 高知9-1 | 令和5年調製 | 新居浜市、四国中央市 |
| 秋鹿(あいか) | 大社4-1 | 令和5年調製 | 松江市、出雲市 |
| 備後小国(びんごおぐに) | 広島1-1 | 令和5年調製 | 三原市、三次市、東広島市、世羅町 |
| 河内(こうち) | 広島2-1 | 令和5年調製 | 竹原市、三原市、東広島市 |
| 竹原(たけはら) | 広島2-2 | 令和5年調製 | 竹原市、三原市、東広島市 |
| 白市(しらいち) | 広島2-3 | 令和5年調製 | 竹原市、東広島市 |
| 木江(きのえ) | 広島3-2 | 令和5年調製 | 呉市、大崎上島町、今治市 |
| 三津(みつ) | 広島3-3 | 令和5年調製 | 呉市、竹原市、東広島市、大崎上島町 |
| 長崎西南部(ながさきせいなんぶ) | 長崎4-4 | 令和5年調製 | 長崎市 |
| 奄美空港(あまみくうこう) | 奄美大島6-1 | 令和5年調製 | 奄美市、龍郷町 |
| 名瀬西部(なぜせいぶ) | 奄美大島10-2 | 令和5年調製 | 奄美市、大和村 |
| 大棚(おおだな) | 奄美大島10-4 | 令和5年調製 | 大和村 |
| 山間(やんま) | 奄美大島11-2 | 令和5年調製 | 奄美市、瀬戸内町 |
| 奄美久慈(あまみくじ) | 奄美大島11-4 | 令和5年調製 | 奄美市、宇検村、瀬戸内町 |
| 秋徳(あきとく) | 奄美大島12-4 | 令和5年調製 | 瀬戸内町 |
