新着情報
2023年7月3日
刊行情報
7月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)38面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 岐登牛山(きとうしやま) | 旭川6-4 | 令和5年調製 | 旭川市、東神楽町、当麻町、東川町 |
| 雨紛(うぶん) | 旭川10-4 | 令和5年調製 | 旭川市、東神楽町 |
| 豊幌(とよほろ) | 天塩2-1 | 令和5年調製 | 猿払村、豊富町、幌延町 |
| 鬼脇(おにわき) | 天塩10-3 | 令和5年調製 | 利尻町、利尻富士町 |
| 幌糠(ほろぬか) | 留萌1-4 | 令和5年調製 | 留萌市、北竜町、沼田町 |
| 美葉牛(びばうし) | 留萌2-3 | 令和5年調製 | 留萌市、北竜町、沼田町 |
| 国縫(くんぬい) | 室蘭10-3 | 令和5年調製 | 長万部町、今金町 |
| 黒岩(くろいわ) | 室蘭10-3 | 令和5年調製 | 八雲町、長万部町、今金町 |
| 狗神岳(ぐしんだけ) | 室蘭12-2 | 令和5年調製 | 森町、八雲町、厚沢部町 |
| 野田追岳(のだおいだけ) | 室蘭12-3 | 令和5年調製 | 八雲町 |
| 乙部岳(おとべだけ) | 室蘭12-4 | 令和5年調製 | 八雲町、厚沢部町、乙部町 |
| 大平山(おおびらやま) | 室蘭13-1 | 令和5年調製 | 長万部町、今金町、島牧村、黒松内町 |
| 汐首(しおくび) | 函館2-2 | 令和5年調製 | 函館市 |
| 金華山(きんかさん) | 石巻7-3 | 令和5年調製 | 石巻市 |
| 西野(にしの) | 石巻13-1 | 令和5年調製 | 石巻市、登米市、大崎市、涌谷町 |
| 高清水(たかしみず) | 石巻13-3 | 令和5年調製 | 登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、美里町 |
| 鹿島台(かしまだい) | 石巻14-3 | 令和5年調製 | 東松島市、大崎市、松島町、大郷町、美里町 |
| 龍飛崎(たっぴざき) | 青森9-4 | 令和5年調製 | 外ヶ浜町、中泊町 |
| 岩沢(いわさわ) | 高田1-4 | 令和5年調製 | 長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市 |
| 法坂(ほうざか) | 高田5-1 | 令和5年調製 | 長岡市、柏崎市、小千谷市 |
| 越後野田(えちごのた) | 高田5-3 | 令和5年調製 | 柏崎市、上越市 |
| 千手(せんじゅ) | 高田6-1 | 令和5年調製 | 柏崎市、十日町市 |
| 松代(まつだい) | 高田6-3 | 令和5年調製 | 柏崎市、十日町市、上越市 |
| 原之町(はらのまち) | 高田9-2 | 令和5年調製 | 柏崎市、上越市 |
| 木守(こもり) | 田辺6-2 | 令和5年調製 | 田辺市、新宮市、古座川町 |
| 川原河(かわはらごう) | 田辺9-3 | 令和5年調製 | 広川町、有田川町、印南町、日高川町 |
| 鹿野(しかの) | 鳥取16-3 | 令和5年調製 | 鳥取市、三朝町 |
| 大名草(おなざ) | 姫路1-2 | 令和5年調製 | 丹波市、朝来市、多可町、神河町 |
| 但馬竹田(たじまたけだ) | 姫路1-3 | 令和5年調製 | 養父市、朝来市 |
| 佐用(さよう) | 姫路10-4 | 令和5年調製 | 佐用町、美作市 |
| 阿波古見(あわこみ) | 剣山13-3 | 令和5年調製 | 美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町 |
| 奈半利(なはり) | 剣山16-3 | 令和5年調製 | 室戸市、奈半利町、田野町、安田町、北川村 |
| 富来浦(とみくうら) | 中津7-1 | 令和5年調製 | 国東市 |
| 斉藤(さいとう) | 中津12-4 | 令和5年調製 | 中津市、宇佐市、玖珠町 |
| 十籠(じゅうごもり) | 熊本1-4 | 令和5年調製 | 八女市、うきは市、日田市 |
| 板浦(いたのうら) | 長崎7-1 | 令和5年調製 | 長崎市、西海市 |
| 宝島(たからじま) | 宝島14-1 | 令和5年調製 | 十島村 |
| 平土野(へとの) | 徳之島2-1 | 令和5年調製 | 徳之島町、天城町、伊仙町 |
