新着情報
2023年5月1日
刊行情報
5月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)35面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| トヨニ岳(とよにだけ) | 広尾14-4 | 令和5年調製 | 浦河町、大樹町、広尾町 |
| 広尾岳(ひろおだけ) | 広尾15-2 | 令和5年調製 | 浦河町、様似町、えりも町、広尾町 |
| 稲里(いなさと) | 夕張岳15-2 | 令和5年調製 | 夕張市、むかわ町 |
| 荷負(におい) | 夕張岳16-2 | 令和5年調製 | むかわ町、平取町 |
| 厚真川上流(あつまがわじょうりゅう) | 夕張岳16-3 | 令和5年調製 | 厚真町、むかわ町 |
| 余市(よいち) | 岩内1-4 | 令和5年調製 | 小樽市、仁木町、余市町 |
| 於古発山(おこはちやま) | 岩内2-1 | 令和5年調製 | 小樽市、余市町、赤井川村 |
| 銀山(ぎんざん) | 岩内2-1 | 令和5年調製 | 倶知安町、共和町、古平町、仁木町、赤井川村 |
| 小沢(こざわ) | 岩内7-1 | 令和5年調製 | 倶知安町、共和町 |
| 岩内(いわない) | 岩内7-3 | 令和5年調製 | 蘭越町、共和町、岩内町 |
| 神恵内(かもえない) | 岩内10-1 | 令和5年調製 | 泊村、神恵内村 |
| 島古丹(しまこたん) | 岩内11-4 | 令和5年調製 | 寿都町、蘭越町、岩内町 |
| 明利又(あかりまた) | 弘前8-3 | 令和5年調製 | 大館市、北秋田市 |
| 荒谷(あらや) | 仙台1-1 | 令和5年調製 | 栗原市、大崎市、加美町、美里町 |
| 吉岡(よしおか) | 仙台2-1 | 令和5年調製 | 大崎市、富谷市、大和町、大郷町、大衡村、色麻町 |
| 青葉(あおば) | 福島2-3 | 令和5年調製 | 丸森町、相馬市、南相馬市、飯舘村 |
| 成子内(なるこうち) | 白河1-1 | 令和5年調製 | いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村 |
| 四倉(よつくら) | 白河2-1 | 令和5年調製 | いわき市 |
| 母畑(ぼはた) | 白河9-2 | 令和5年調製 | 須賀川市、鏡石町、中島村、矢吹町、石川町、玉川村、平田村 |
| 大子(だいご) | 白河12-3 | 令和5年調製 | 矢祭町、大子町、大田原市、那珂川町 |
| 内野(うちの) | 長岡1-2 | 令和5年調製 | 新潟市中央区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区 |
| 巻(まき) | 長岡2-1 | 令和5年調製 | 新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区 |
| 近江川合(おうみかわい) | 岐阜11-4 | 令和5年調製 | 揖斐川町、長浜市、米原市 |
| 田(た) | 和歌山12-1 | 令和5年調製 | 紀美野町、かつらぎ町、有田川町 |
| 紀伊大野(きいおおの) | 田辺2-4 | 令和5年調製 | 田辺市、新宮市、那智勝浦町、古座川町 |
| 合川(ごうがわ) | 田辺6-4 | 令和5年調製 | 田辺市、白浜町、上富田町 |
| 寒川(そうがわ) | 田辺9-1 | 令和5年調製 | 田辺市、印南町、日高川町 |
| 西(にし) | 田辺9-2 | 令和5年調製 | 田辺市、印南町、みなべ町、日高川町 |
| 小江(おえ) | 徳島13-2 | 令和5年調製 | 瀬戸内市、土庄町、小豆島町 |
| 青谷(あおや) | 松江3-2 | 令和5年調製 | 鳥取市、湯梨浜町 |
| 吹屋(ふきや) | 高梁11-2 | 令和5年調製 | 高梁市、新見市 |
| 芦辺(あしべ) | 唐津2-3 | 令和5年調製 | 壱岐市 |
| 印通寺(いんどうじ) | 唐津2-4 | 令和5年調製 | 壱岐市 |
| 郷ノ浦(ごうのうら) | 唐津6-2 | 令和5年調製 | 壱岐市 |
| 渡嘉敷(とかしき) | 久米島3-2 | 令和5年調製 | 渡嘉敷村 |
