新着情報
2022年9月1日
刊行情報
9月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)30面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 釧路港(くしろこう) | 釧路11-3 | 令和4年調製 | 釧路市 |
| 下風呂(しもふろ) | 尻屋崎16-3 | 令和4年調製 | むつ市、風間浦村 |
| 薬研温泉(やげんおんせん) | 尻屋崎16-4 | 令和4年調製 | むつ市、風間浦村 |
| 室蘭(むろらん) | 室蘭3-1 | 令和4年調製 | 室蘭市 |
| 乙部(おとべ) | 函館13-1 | 令和4年調製 | 江差町、厚沢部町、乙部町 |
| 左股(ひだりまた) | 久遠3-1 | 令和4年調製 | 八雲町、今金町、せたな町 |
| 赤石(あかいし) | 久遠12-1 | 令和4年調製 | 奥尻町 |
| 戸沢(とざわ) | 久遠12-1 | 令和4年調製 | むつ市 |
| 市野沢(いちのさわ) | 八戸10-2 | 令和4年調製 | 八戸市、南部町、軽米町 |
| 剣吉(けんよし) | 八戸10-3 | 令和4年調製 | 八戸市、五戸町、南部町、新郷村 |
| 松島(まつしま) | 石巻14-4 | 令和4年調製 | 塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町 |
| 田代平(たしろたい) | 青森4-2 | 令和4年調製 | 青森市、十和田市、七戸町 |
| 青森西部(あおもりせいぶ) | 青森8-1 | 令和4年調製 | 青森市 |
| 福島南部(ふくしまなんぶ) | 福島10-2 | 令和4年調製 | 福島市 |
| 新潟北部(にいがたほくぶ) | 新潟13-3 | 令和4年調製 | 新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区 |
| 新潟南部(にいがたなんぶ) | 新潟13-4 | 令和4年調製 | 新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区 |
| 川奈(かわな) | 横須賀15-1 | 令和4年調製 | 伊東市 |
| 御代田(みよた) | 長野7-3 | 令和4年調製 | 下仁田町、佐久市、軽井沢町、御代田町 |
| 御岳高原(おんたけこうげん) | 飯田5-4 | 令和4年調製 | 王滝村、木曽町 |
| 御嶽山(おんたけさん) | 飯田9-2 | 令和4年調製 | 王滝村、木曽町、高山市、下呂市 |
| 能登川(のとがわ) | 名古屋13-2 | 令和4年調製 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町 |
| 上野(うえの) | 名古屋16-1 | 令和4年調製 | 伊賀市 |
| 動木(とどろき) | 和歌山12-3 | 令和4年調製 | 海南市、紀美野町、有田川町 |
| 湯浅(ゆあさ) | 和歌山16-2 | 令和4年調製 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町、由良町 |
| 明石(あかし) | 徳島1-1 | 令和4年調製 | 神戸市西区、明石市、淡路市 |
| 板東(ばんどう) | 徳島8-3 | 令和4年調製 | 徳島市、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町 |
| 石井(いしい) | 徳島12-2 | 令和4年調製 | 徳島市、吉野川市、阿波市、佐那河内村、石井町、神山町、上板町 |
| 小郡(おごおり) | 山口12-1 | 令和4年調製 | 宇部市、山口市、防府市、美祢市 |
| 肥後大津(ひごおおづ) | 熊本3-4 | 令和4年調製 | 熊本市東区、熊本市北区、菊池市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、益城町 |
| 塔之原(とうのはら) | 鹿児島10-1 | 令和4年調製 | 鹿児島市、薩摩川内市、姶良市、さつま町 |
