新着情報
2022年6月1日
刊行情報
6月1日刊行の国土地理院地図
2万5千分1地形図(柾判多色)36面
| 図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
|---|---|---|---|
| 芭露(ばろう) | 紋別8-1 | 令和4年調製 | 佐呂間町、湧別町 |
| 若里(わかさと) | 紋別8-2 | 令和4年調製 | 佐呂間町、湧別町 |
| 小向(こむかい) | 紋別11-1 | 令和4年調製 | 紋別市 |
| 上渚滑(かみしょこつ) | 紋別11-4 | 令和4年調製 | 紋別市 |
| 立牛岳(たつうしだけ) | 紋別12-3 | 令和4年調製 | 紋別市、遠軽町 |
| 秋里(あきさと) | 紋別14-4 | 令和4年調製 | 興部町、西興部村 |
| 若佐(わかさ) | 北見5-1 | 令和4年調製 | 北見市、佐呂間町、湧別町 |
| 北見勝山(きたみかつやま) | 北見5-1 | 令和4年調製 | 訓子府町、置戸町、陸別町 |
| 西斗満(にしとまむ) | 北見8-3 | 令和4年調製 | 足寄町、陸別町 |
| 花丘(はなおか) | 北見10-1 | 令和4年調製 | 北見市、遠軽町 |
| 大和(やまと) | 北見10-2 | 令和4年調製 | 北見市、置戸町 |
| 川流布(かわりゅうふ) | 帯広6-2 | 令和4年調製 | 釧路市、浦幌町 |
| 東台(とうだい) | 帯広7-3 | 令和4年調製 | 池田町、浦幌町 |
| 十弗(とおふつ) | 帯広7-4 | 令和4年調製 | 池田町、豊頃町、浦幌町 |
| 押帯(おしょっぷ) | 帯広10-1 | 令和4年調製 | 士幌町、池田町、本別町 |
| 糠内(ぬかない) | 帯広12-3 | 令和4年調製 | 帯広市、幕別町、豊頃町 |
| 丸松(まるまつ) | 天塩4-3 | 令和4年調製 | 遠別町、天塩町 |
| 江繋(えつなぎ) | 盛岡7-2 | 令和4年調製 | 宮古市、大槌町、山田町 |
| 雫石(しずくいし) | 秋田2-2 | 令和4年調製 | 盛岡市、雫石町 |
| 尻平川(しりたいらがわ) | 秋田4-2 | 令和4年調製 | 花巻市、北上市、西和賀町 |
| 佐原東部(さわらとうぶ) | 千葉5-4 | 令和4年調製 | 潮来市、稲敷市、神栖市、香取市 |
| 越後門前(えちごもんぜん) | 村上7-4 | 令和4年調製 | 村上市、関川村 |
| 森町(もりまち) | 新潟15-4 | 令和4年調製 | 長岡市、三条市、加茂市、見附市 |
| 下呂(げろ) | 飯田14-1 | 令和4年調製 | 郡上市、下呂市 |
| 大沼町(おおぬまちょう) | 豊橋10-4 | 令和4年調製 | 岡崎市、豊田市 |
| 金石(かないわ) | 金沢5-3 | 令和4年調製 | 金沢市、内灘町 |
| 龍神(りゅうじん) | 田辺5-3 | 令和4年調製 | 十津川村、田辺市、日高川町 |
| 恩行司(おぎょうじ) | 田辺5-4 | 令和4年調製 | 十津川村、田辺市 |
| 本郷(ほんごう) | 岡山及丸亀13-3 | 令和4年調製 | 府中市、三次市、世羅町 |
| 甲山(こうざん) | 岡山及丸亀13-4 | 令和4年調製 | 三原市、尾道市、世羅町 |
| 敷名(しきな) | 広島1-3 | 令和4年調製 | 三次市、東広島市、安芸高田市、世羅町 |
| 土佐清水(とさしみず) | 宇和島4-1 | 令和4年調製 | 土佐清水市 |
| 有水(ありみず) | 宮崎13-2 | 令和4年調製 | 宮崎市、都城市 |
| 筑前山田(ちくぜんやまだ) | 福岡3-4 | 令和4年調製 | 飯塚市、田川市、嘉麻市、添田町、川崎町、大任町、赤村 |
| 志賀島(しかしま) | 福岡10-4 | 令和4年調製 | 福岡市東区、新宮町 |
| 多良(たら) | 熊本14-2 | 令和4年調製 | 鹿島市、太良町 |
