トップページ > 国土地理院 新刊地図情報 > 令和3年(2021年)1月1日
2万5千分1地形図(柾判多色)30図葉
図葉名 | 地図番号 | 実施年・種別 | 地形図に含まれる自治体 |
---|---|---|---|
厚岸湖(あっけしこ) | 釧路2-2 | 令和2年調製 | 厚岸町、浜中町 |
床潭(とこたん) | 釧路3-1 | 令和2年調製 | 厚岸町、浜中町 |
尻羽岬(しりはみさき) | 釧路3-3 | 令和2年調製 | 釧路町、厚岸町 |
布伏内(ふぶしない) | 釧路13-4 | 令和2年調製 | 釧路市、白糠町 |
音別(おんべつ) | 帯広3-2 | 令和2年調製 | 釧路市、浦幌町、白糠町 |
愛冠(あいかっぷ) | 帯広5-3 | 令和2年調製 | 足寄町 |
浦幌(うらほろ) | 帯広8-1 | 令和2年調製 | 浦幌町 |
御料地(ごりょうち) | 留萌7-3 | 令和2年調製 | 石狩市、当別町、新十津川町、雨竜町 |
月形(つきがた) | 留萌8-2 | 令和2年調製 | 岩見沢市、美唄市、当別町、月形町、浦臼町 |
十二所(じゅうにしょ) | 弘前7-2 | 令和2年調製 | 大館市、鹿角市 |
大館(おおだて) | 弘前7-3 | 令和2年調製 | 大館市 |
扇田(おうぎた) | 弘前7-4 | 令和2年調製 | 大館市、北秋田市 |
秋田東部(あきたとうぶ) | 秋田14-2 | 令和2年調製 | 秋田市 |
月楯(つきだて) | 新庄12-2 | 令和2年調製 | 新庄市、尾花沢市、最上町、舟形町 |
矢吹(やぶき) | 白河9-4 | 令和2年調製 | 白河市、須賀川市、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町 |
徳蔵(とくら) | 水戸10-3 | 令和2年調製 | 水戸市、笠間市、常陸大宮市、城里町、茂木町 |
津幡(つばた) | 七尾8-2 | 令和2年調製 | 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 |
谷汲(たにぐみ) | 岐阜7-4 | 令和2年調製 | 本巣市、揖斐川町、大野町 |
松阪港(まつさかこう) | 伊勢5-3 | 令和2年調製 | 津市、松阪市、明和町 |
米子(よなご) | 松江12-3 | 令和2年調製 | 米子市、境港市、日吉津村、安来市 |
飫肥(おび) | 宮崎11-3 | 令和2年調製 | 日南市、串間市 |
多久(たく) | 熊本13-3 | 令和2年調製 | 唐津市、多久市、伊万里市、武雄市 |
鹿島(かしま)※ | 熊本14-3 | 令和2年調製 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、白石町 |
三角(みすみ) | 八代9-1 | 令和2年調製 | 宇土市、上天草市、宇城市 |
姫浦(ひめうら) | 八代10-1 | 令和2年調製 | 八代市、上天草市、天草市 |
棚底(たなそこ) | 八代10-4 | 令和2年調製 | 上天草市、天草市 |
出水(いずみ)※ | 八代12-4 | 令和2年調製 | 阿久根市、出水市 |
的山大島(あづちおおしま) | 唐津8-3 | 令和2年調製 | 平戸市 |
平戸(ひらど) | 唐津8-4 | 令和2年調製 | 佐世保市、平戸市、松浦市 |
枕崎(まくらざき) | 開聞岳9-3 | 令和2年調製 | 枕崎市、南さつま市、南九州市 |
※印は「自然災害伝承碑」のある地形図
自然災害伝承碑の説明はこちら(国土地理院)
地図infoからも自然災害伝承碑の位置を確認することができます。⇒