トップページ > 地図・空中写真を見る > 空中写真標定図閲覧サービス > 千葉県航空写真標定図(京葉測量株式会社撮影)

番号 撮影年 撮影範囲 撮影種別 撮影縮尺
1 昭和42年(1967) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
2 昭和44年(1969) 千葉県近郊整備地帯(千葉県西部) モノクロ 1:40,000
3 昭和45年(1970) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
4 昭和46年(1971) 千葉県近郊整備地帯(千葉県西部) モノクロ 1:13,000
5 昭和47年(1972) 千葉県全域・茨城県南部 モノクロ 1:13,000
6 昭和48年(1973) 千葉県全域・茨城県南部 モノクロ 1:13,000
7 昭和49年(1974) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
8 昭和50年(1975) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
9 昭和51年(1976) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
10 昭和52年(1977) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
11 昭和53年(1978) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
12 昭和54年(1979) 千葉県全域 モノクロ 1:13,000
13 昭和55年(1980) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
14 昭和56年(1981) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
15 昭和57年(1982) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
16 昭和58年(1983) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
17 昭和59年(1984) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
18 昭和60年(1985) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
19 昭和61年(1986) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
20 昭和62年(1987) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
21 昭和63年(1988) 千葉県全域 モノクロ 1:12,500
22 平成元年(1989) 千葉県全域 カラー 1:12,500
23 平成2年(1990) 千葉県全域 カラー 1:12,500
24 平成3年(1991) 千葉県全域 カラー 1:12,500
25 平成4年(1992) 千葉県全域 カラー 1:12,500
26 平成5年(1993) 千葉県全域 カラー 1:12,500
27 平成6年(1994) 千葉県全域 カラー 1:12,500
28 平成7年(1995) 千葉県全域 カラー 1:12,500
29 平成8年(1996) 千葉県全域 カラー 1:12,500
30 平成9年(1997) 千葉県全域 カラー 1:12,500
31 平成10年(1998) 千葉県全域 カラー 1:12,500
32 平成11年(1999) 千葉県全域 カラー 1:12,500
33 平成12年(2000) 千葉県全域 カラー 1:12,500
34 平成13年(2001) 千葉県全域 カラー 1:12,500
35 平成14年(2002) 千葉県全域 カラー 1:12,500
36 平成15年(2003) 千葉県全域 カラー 1:12,500
37 平成16年(2004) 千葉県全域 カラー 1:12,500
38 平成17年(2005) 千葉県全域 カラー 1:12,500
39 平成18年(2006) 千葉県中央・北部 カラー 1:12,500
40 平成19年(2007) 千葉県全域 カラー 1:12,500
41 平成20年(2008) 千葉県全域 カラー 1:12,500

番号 撮影年 撮影範囲 撮影種別 地上画素寸法
42 平成21年(2009) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
43 平成22年(2010) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
44 平成23年(2011) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
45 平成24年(2012) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
46 平成25年(2013) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
46 平成26年(2014) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
47 平成27年(2015) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
48 平成28年(2016) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
49 平成29年(2017) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
50 平成30年(2018) 千葉県全域 デジタルカラー 25cm
51 令和元年(2019) 千葉県全域 デジタルカラー 20cm・25cm
52 令和2年(2020) 千葉県全域 デジタルカラー 20cm・25cm
53 令和3年(2021) 千葉県全域 デジタルカラー 20cm・25cm

ページトップへ戻る

石垣島 那覇 与論島 鹿児島 宮崎 野母崎 八代 延岡 長崎 熊本 大分 福岡 中津 松山 高知 剣山 田辺 木本 山口 広島 岡山及丸亀 徳島 和歌山 伊勢 伊良湖岬 高梁 姫路 京都及大阪 名古屋 豊橋 静岡 横須賀 大多喜 大社 松江 鳥取 岐阜 飯田 甲府 東京 千葉 金沢 高山 長野 宇都宮 水戸 富山 高田 日光 白河 長岡 新潟 福島 村上 仙台 石巻 新庄 一関 秋田 盛岡 弘前 八戸 青森 函館 室蘭 苫小牧 岩内 札幌 帯広 釧路 留萌 旭川 北見