刊行地図などの訂正情報
平成22年8月9日
国土地理院が平成20年に調査・編集し、(財)日本地図センターが平成22年1月に複製発行した1:25,000都市圏活断層図「岩見沢」、「長沼」及び「千歳」において、表示されている緯度に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
| 図名 | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 岩見沢 | 図の上辺に記載されている緯度の値 | 「43°20′10″」 | 「43°20′ 8″」 |
| 図の下辺に記載されている緯度の値 | 「43° 6′10″」 | 「43° 6′ 8″」 | |
| 長沼 | 図の上辺に記載されている緯度の値 | 「43° 6′10″」 | 「43° 6′ 8″」 |
| 図の下辺に記載されている緯度の値 | 「42°52′10″」 | 「42°52′ 8″」 | |
| 千歳 | 図の上辺に記載されている緯度の値 | 「42°52′10″」 | 「42°52′ 8″」 |
| 図の下辺に記載されている緯度の値 | 「42°38′10″」 | 「42°38′ 8″」 |
ご迷惑をおかけした方々に深くお詫び申し上げます。
上記の地図を購入された方は、大変お手数をおかけしますが、訂正版と交換させて頂きますので、(財)日本地図センターまで連絡をお願いします。