| 定期大会 | 地方大会 | 例 会 |
平成24年度定期大会開催のお知らせ
|
来る平成24(2012)年8月23日〜24日、平成24年度定期大会を 専修大学生田キャンパスで開催致します。 会場では、恒例の「地図・図書展」も併催されます。 また、大会に参加した学会員の投票によって選出される 「第4回地図展優秀地図選定」も実施されます。 定期大会、地図・図書展は、会員以外の方もご参加いただけます(事前登録不要)。 平成24年度定期大会の詳細は、決定次第順次このページでお知らせいたします。 みなさまのご参加をお待ちしています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度定期大会 (第1報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成24(2012)年 8月23日(木)〜24日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 : 専修大学 生田キャンパス 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・図書展 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展された地図の中から優秀地図を選定・表彰する、「地図展優秀地図選定」を実施致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の受賞作品等、詳細は【地図展優秀地図選定】のページをご覧下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展に関するお問い合せは、学会事務局までお気軽にお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多くの機関・企業からの出展をお待ちしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:310kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成23(2011)年8月8日(月)〜10日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 : 国士舘大学 世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎 34号館 A棟 2階 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表論文・資料集 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日(月) 10:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・口頭発表、ポスター発表、特別セッション、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日(火) 10:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・口頭発表、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月10日(水) 9:50〜15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・巡検−千葉県浦安市 液状化被害地跡を歩く− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.(株)グロ−バルプランニング 2.京極堂 3.(株)古今書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.東京カートグラフィック(株) 5.(株)パスコ 6.広島・地図工房トンビの目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.(社)日本地図調製業協会 8.(財)日本地図センター 9.(財)日本デジタル道路地図協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.(財)地図情報センター 11.(財)日本水路協会 12.埼玉県立文書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.海上保安庁 海洋情報部 14.国土交通省 国土地理院 15.株式会社之潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国際地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成23年度定期大会ポスター −7月15日現在− (PDF:614kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:242kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成22(2010)年8月19日(木)・20日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 : 日本大学 文理学部 3号館 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月19日(木) 10:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・研究発表、シンポジウム、ポスター発表、特別講演、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月20日(金) 10:00〜16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・研究発表、特別セッション、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《シンポジウム2》「地理空間情報の著作権」は、当日の模様の一部をウェブ配信しました(http://www.ustream.tv/channel/osgeojp)。動画及び視聴者の感想(twitterによる)を見ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.国土交通省 国土地理院 2.海上保安庁 海洋情報部 3.(財)日本水路協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(財)地図情報センター 5.(財)日本地図センター 6.(社)日本地図調製業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.(株)古今書院 8.東京カートグラフィック(株) 9.(株)グロ−バルプランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.(株) 之 潮 11.(株) 昭 文 社 12.GIS NEXT((株)ネクストパブリッシング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度定期大会 ※大会案内・プログラム(PDF版:412kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成21(2009)年8月19日(水)・20日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 : 立正大学 大崎キャンパス 11号館 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月19日(水) 10:00〜17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・研究発表、特別セッション、ポスター発表、特別講演、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月20日(木) 9:30〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・研究発表、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.海上保安庁 海洋情報部 2.(株)グロ−バルプランニング 3.国土交通省 国土地理院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(株)古今書院 5.(株)之潮 6.(社)日本地図調製業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.(財)日本水路協会 8.東京カートグラフィック(株) 9.GIS NEXT((株)ネクストパブリッシング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.(財)日本地図センター 11.(財)地図情報センター 12.(株)帝国書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.(財)日本デジタル道路地図協会 14.(株)昭文社 15.紙久図や 京極堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国際地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成21年度定期大会ポスター (PDF:648kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年度定期大会 プログラム(PDF版:353kb)はこちらから |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成20(2008)年8月7日(木)〜9日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 : 国土交通省国土地理院 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月7日(木) 15:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土地理院施設見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日(金) 10:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究発表、ポスター発表、特別講演、特別セッション、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日(土) 9:30〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンポジウム、基調講演、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成20年度定期大会ポスター : PDF版(915KB)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度定期大会 プログラム(PDF版_356kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 : 平成19(2007)年8月24日(金)・25日(土) ・ 26日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 : 法政大学 市ヶ谷キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボアソナード・タワー 26階 スカイホール (東京都千代田区富士見2-17-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月24日(金) 13:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月25日(土) 9:30〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月26日(日) 9:30〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・図書展 出展機関・企業 |
| 1.国土交通省国土地理院 2.海上保安庁海洋情報部 3.(財)日本デジタル道路地図協会 |
| 4.(財)日本地図センター 5.(財)日本水路協会 6.内外地図(株) |
| 7.(株)昭文社 8.シービーエス(株) 9.(株)古今書院 |
| 10.(社)日本地図調製業協会 11.(株)グローバルプランニング 12.(株)渡辺教具製作所 |
|
|
| 定期大会 | 地方大会 | 例 会 |