| ‚²@ˆÄ@“à | “ü‰ïŽè‘±‚« | ‰ï@@‘¥ | ƒ[ƒŠƒ“ƒOƒŠƒXƒg | |
| “Á•Êu‰‰ƒŠƒXƒg | –ðˆõ–¼•ë | Šw@‰ï@Ü | ’n}“W—DG’n} | National Report |
‘æ25Šúi•½¬23`24”N“xj@“ú–{‘Û’n}Šw‰ï–ðˆõE•]‹cˆõ
|
‰ï@@@’· F ¯”W@—R® |
||
|
‰ïŒvŠÄ¸ F ˆÀ“¡@•Û—²A “‡•û@Ÿ©ˆê |
||
|
í”CˆÏˆõ F |
ŒF–Ø@—m‘¾ iˆÏˆõ’·C˜AŒgE‚h‚b‚`j |
‘«—§@ÃŽ¡ iW‰ïj |
|
—Lì@³r iW‰ïj |
ˆîŠ_@G•v i‰ïŒvCŠé‰æj | |
|
‘¾“c@@O iW‰ïj |
‘å–ì@@V i›ŠwZ‹³ˆçj | |
|
‰ª’J@—²Šî i‘–±j |
‹e’r@áÁˆê i›‰ïŒvj | |
|
²“¡@@ i ›•ÒWj |
—é–Ø@ŒúŽu i›W‰ïj | |
|
‚‹´@‘¥—Y i‘–±C•ÒWCL•ñj |
’J‰ª@½ˆê i‰ïŒvj | |
|
’Ñò@³° i ›‘–±j |
t@qŽu i›Šé‰æj | |
|
X“c@@‹ª i›˜AŒgEICAj |
ŽR–{@‘—Y i›ƒ}ƒbƒvƒZƒ“ƒ^[j | |
|
Žá—Ñ@–FŽ÷ i›L•ñj |
Š„“c@ˆç•v i•ÒWj | |
|
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i›F•M“ª’S“–ŽÒj |
||
|
•] ‹c ˆõ F ”È“c@ –L”NA ‘«—§@ ÃŽ¡A —Lì@³rA Îì@@ „A ˆÉ“¡@ ’qÍA |
||
| @@@@@@@ ˆÉ“¡@@ “™A ˆîŠ_@ G•vA ’–Œ´@h‘¾A ¡ˆä@ Œ’ŽOA ¡”ö@ Œb‰îA | ||
| @@@@@@@ ã“c@ G•qA ‰Oˆä@ ÆŽqA ‰Fª@@ аA ”~ŽR@@ _A –m•”@ Ÿ•FA | ||
| @@@@@@@ ‰““¡@ ‹§rA ‘¾“c@@ OA ‘¾“c@ŽçdA ‘å¼@ GŽ¡A ‘å–ì@@ VA | ||
| @@@@@@@ ‰ª’J@ —²ŠîA ‰œŽR@ CˆêA —އ@N_A ¬–쎛@ ~A ¬–쎛@ “OA | ||
| @@@@@@@ Š™“c@ ‚‘¢A ‹TˆäŒ[ˆê˜YA ‰Í‘º@Ž“TA ‹e’r@ áÁˆêA –Ø‘º@ ”Ž”VA | ||
| @@@@@@@ ŒF–Ø@ —m‘¾A ŒI“c@ D–¾A •–Ø@‹MˆêA ¬rˆä@ ‰qA ¬—Ñ@@ –ÎA | ||
| @@@@@@@ ¬—Ñ@ ŠxlA ¬–x@@ ¸A ꎓ¡@’‰ŒõA âˆä@ ®“oA ²“¡@@ A | ||
| @@@@@@@ ²“¡@ ’“¿A ´…@ –õ•vA Žu‘º@ @‹ªA —é–Ø@ ŒúŽuA —é–Ø@ ƒŽqA | ||
| @@@@@@@ ‚‹´@ ‘¥—YA ‘ê‘ò—R”üŽqA ’|è@‰Ã•FA “c‘ã@@ ”ŽA —§‰ª@ —TŽmA | ||
| @@@@@@@ “c’†@ ®sA “c’†@ G–¾A ’J‰ª@½ˆêA ’Ë“c–ì–ìŽqA ’Ñò@ ³°A | ||
| @@@@@@@ ŒËˆä“cŽŒÈA ’·‰ª@ ³—˜A ’·ˆä@r•vA ’†‘º@@ „A ’†‘º@ NŽqA | ||
| @@@@@@@ ¼‘ò@ –M˜aA –ìK@ ‘ô–çA –F‰ê@@ Œ[A ’·’JìFŽ¡A ”“Œ@ äo›‰A | ||
| @@@@@@@ •HŽR@ „GA •XŒ©ŽRK•vA –x@@ MsA ‘O–ì@ ŽA t@ qŽuA | ||
| @@@@@@@ ŽO‰Y@ Œö—ºA ŽOD@ —B‹`A ‘º‰z@ @^A X“c@@ ‹ªA ”ª–ØV‘¾˜YA | ||
| @@@@@@@ ŽR–{@ ‘—YA ”ª“‡@ –M•vA ‹g“c@˜a‹`A Žá—Ñ@ –FŽ÷A Š„“c@ ˆç¶ | ||
|
|
||
@
@
| —ð‘ã‰ï’·Eí”CˆÏˆõ’· | |||
| Šú | ”N“x | ‰ï@@’· | í”CˆÏˆõ’· |
| 24 | H21-22 | ¯”W@—R® | ŒF–Ø@—m‘¾ |
| 23 | H19-20 | ’†‘º@˜a˜Y | ŒF–Ø@—m‘¾ |
| 22 | H17-18 | ’†‘º@˜a˜Y | ŒF–Ø@—m‘¾ |
| 21 | H15-16 | ‘å’|@ˆê•F |
(‘O”¼) ’J‰ª@½ˆê (Œã”¼) X“c@@‹ª |
| 20 | H13-14 | ‘å’|@ˆê•F | ¯–ì@—R® |
| 19 | H11-12 | ³ˆä@‘וv | ¯–ì@—R® |
| 18 | H9-10 | ³ˆä@‘וv | “y”ì@‹K’j |
| 17 | H7-8 | ³ˆä@‘וv | “y”ì@‹K’j |
| 16 | H5-6 | ³ˆä@‘וv | ‘å’|@ˆê•F |
| 15 | H3-4 | ‚è@³‹` | ‘å’|@ˆê•F |
| 14 | HŒ³|2 | ‚è@³‹` | ‘å’|@ˆê•F |
| 13 | S62-63 | ‚è@³‹` | ‘å’|@ˆê•F |
| 12 | S60-61 |
(‘O”¼) –쑺@³Žµ (Œã”¼) ‚è@³‹` |
‘å’|@ˆê•F |
| 11 | S58-59 | –쑺@³Žµ | ‹àŒE@•q’m |
| 10 | S56-57 | –쑺@³Žµ | ‹àŒE@•q’m |
| ‚X | S53-54 | “n•Ó@@Œõ | ¼‘º@æü“ñ |
| ‚W | S52-53 | “n•Ó@@Œõ | ¼‘º@æü“ñ |
| ‚V | S50-51 | “n•Ó@@Œõ | ¼‘º@æü“ñ |
| ‚U | S48-49 | “n•Ó@@Œõ | ‚è@³‹` |
| ‚T | S46-47 | Œ´“c@”ü“¹ | ‚è@³‹` |
| ‚S | S44-45 | dŒ“@’¨•v | ‚è@³‹` |
| ‚R | S42-43 | ˆÀŒ|@Œ³´ | ˆäã@‰p“ñ |
| ‚Q | S40-41 | ‹àŽq@ŽûŽ– | ˆäã@‰p“ñ |
| ‚P | S38-39 | ¡‘ò@–L³ | ¬Š}Œ´‹`Ÿ |
| @ | @ | @ | @ |
@
| ‚²@ˆÄ@“à | “ü‰ïŽè‘±‚« | ‰ï@@‘¥ | ƒ[ƒŠƒ“ƒOƒŠƒXƒg | |
| “Á•Êu‰‰ƒŠƒXƒg | –ðˆõ–¼•ë | Šw@‰ï@Ü | ’n}“W—DG’n} | National Report |
@
@
@